
| Le royaume du Maroc |
État d'Afrique du nord en arabe : Almamlaka Al Maghribia المملكة المغربية |
| Nom Maroc en arabe | Al Maghrib المغرب |
| Superficie du Maroc | 710.850 Km² |
| Population du Maroc | 30 millions d’habitants (en 1999) répartis entre 52% en milieu urbain et 48% en milieu rural. Environ 55% de la population a moins de 20 ans et 35% a moins de 15 ans. |
| Densité démographique au Maroc | 63 habitants/ Km² .Les villes les plus peuplées : Casablanca , Marrakech, Fès, Rabat |
| Croissance annuelle | 0.7% en 1999 |
| Indice de la fécondité | (1995-1999) 3,4 enfants par femme. |
| Espérance de vie | (1999) 67,2 ans. |
| Population urbaine | (1999) 52% |
| Taux de chômage | (1999) 19% |
| Taux d'analphabétisme | (1999) 52% |
| Salaire minimum garanti | (1999) 7.98 Dirhams par heure |
| Capitale politique | Rabat |
| Capitale économique | Casablanca |
| Langue officielle | arabe classique |
| Langues parlées | arabe dialectal, berbère, français, espagnol. |
| Religions | Islam : sunnite majoritaire, religion d'état. Minorités : 5 000 juifs et 24 000 catholiques |
| Nature de l'état marocain | Monarchie constitutionnelle Le Maroc est une monarchie héréditaire et constitutionnelle. Le roi porte le titre de commandeur des croyants (Amir El Mouminine) et incarne à la fois l'autorité spirituelle et temporelle. Le parlement est composé de deux chambres : la chambre des représentants, élus pour cinq ans au suffrage universel direct, la Chambre des conseillers, élus pour neuf ans dans les régions pour 3/5 par des représentants des collectivités locales et pour 2/5 par des représentants des chambres professionnelles et des salariés |
| Roi du Maroc | ![]() Mohammed VI |
| Organisations administratives | Le Maroc est divisé en 16 régions, elles-mêmes subdivisées en 44 provinces et 24 préfectures. Chaque région a le statut de collectivité locale. |
| Economie | |
| Monnaie | Dirham |
| Principales ressources | Les atouts du Maroc reposent essentiellement sur les revenus des résidents marocains à l'étranger, sur le phosphate et ses dérivés (27% des exportations), mais aussi sur les produits agroalimentaires (l'agriculture emploi près de la moitié de la population active) et textiles, le tourisme et l'artisanat. Le Maroc importe des équipements industriels (matériels de transport, téléphonie, informatique.). L'Union Européenne est sont principal partenaire commercial. |
| Principaux fournisseurs | en 1998 : France : 26.3% des importations totales Espagne : 10.3% Allemagne : 6.8% États-Unis : 6.3% Italie : 6% |
| Principaux clients | en 1998 : France : 34.7% des exportations totales Espagne : 10.2% Royaume-Uni : 9.5% Allemagne : 6% Italie : 5% |